Kowace Tsaron JahooPakHatimin Boltyana tallafawa tambarin zafi da kuma alamar laser, kuma an tabbatar da shi ta hanyar ISO 17712 da C-TPAT. Kowannensu yana da fil ɗin ƙarfe mai diamita 8 mm wanda aka rufe da filastik na ABS; ana buƙatar mai yanke ƙulli don buɗe su.
Bayanin JahooPak ERPS Series
| Takardar Shaidar | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Kayan Aiki | PP+PE+#65 Manganese Karfe Clip |
| Bugawa | Alamar Laser & Takardar Zafi |
| Launi | Rawaya; Fari; Shuɗi; Kore; Ja; Lemu; da sauransu. |
| Yankin Alama | 51.2 mm*25 mm |
| Nau'in Sarrafawa | Tsarin Mataki Ɗaya |
| Alamar Abubuwan da ke Ciki | Lambobi; Haruffa; Lambar Bar; Lambar QR; Tambari. |
| Jimlar Tsawon | 300/400/500 mm |
Bayanin JahooPak KTPS
| Takardar Shaidar | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Kayan Aiki | PP+PE+#65 Manganese Karfe Clip |
| Bugawa | Alamar Laser & Takardar Zafi |
| Launi | Rawaya; Fari; Shuɗi; Kore; Ja; Lemu; da sauransu. |
| Yankin Alama | 32.7 mm*18.9 mm |
| Nau'in Sarrafawa | Tsarin Mataki Ɗaya |
| Alamar Abubuwan da ke Ciki | Lambobi; Haruffa; Lambar Bar; Lambar QR; Tambari. |
| Jimlar Tsawon | 200/300/370 mm |
JahooPak JP-RTPS Bayani dalla-dalla
| Takardar Shaidar | C-TPAT;ISO 17712;SGS |
| Kayan Aiki | PP+PE+#65 Manganese Karfe Clip |
| Bugawa | Alamar Laser & Takardar Zafi |
| Launi | Rawaya; Fari; Shuɗi; Kore; Ja; Lemu; da sauransu. |
| Yankin Alama | 51 mm*25 mm |
| Nau'in Sarrafawa | Tsarin Mataki Ɗaya |
| Alamar Abubuwan da ke Ciki | Lambobi; Haruffa; Lambar Bar; Lambar QR; Tambari. |
| Jimlar Tsawon | 200/300/400/500 mm |
Hatimin kebulana amfani da su sosai a masana'antar jigilar kaya da jigilar kaya don inganta tsaron kaya. Suna da sassauƙa kuma suna da sauƙin amfani, wanda ke ba da damar amfani da su a aikace-aikace daban-daban.
Hatimin kulle JahooPakAn yi shi ne da filastik PP+PE. Wasu salo suna ɗauke da bakin ƙarfe. Ana amfani da shi sau ɗaya kuma yana da kyawawan kaddarorin hana sata. Ya wuce takardar shaidar ISO17712 kuma ya dace da hana satar kayayyakin likita. Akwai salo da launuka iri-iri, kuma ana tallafawa bugu na musamman.
Bayanin Hatimin Mita:
| Takardar Shaidar | ISO 17712; C-TPAT |
| Kayan Aiki | Wayar Polycarbonate+Galvanized |
| Nau'in Bugawa | Alamar Laser |
| Buga Abubuwan da ke ciki | Lambobi; Haruffa; Lambar Bar; Lambar QR |
| Launi | Rawaya; Fari; Shuɗi; Kore; Ja; da sauransu |
| Ƙarfin Taurin Kai | 200 Kgf |
| Diamita na Waya | 0.7 mm |
| Tsawon | 20 cm Daidaitacce ko Kamar yadda aka buƙata |
Bayanin Hatimin Karfe:
| Takardar Shaidar | ISO 17712 |
| Kayan Aiki | Karfe na Tinplate / Bakin Karfe |
| Nau'in Bugawa | Yin embossing/Laser Marking |
| Buga Abubuwan da ke ciki | Lambobi; Haruffa; Alamomi |
| Ƙarfin Taurin Kai | 180 Kgf |
| Kauri | 0.3 mm |
| Tsawon | 218 mm Daidaitacce ko Kamar yadda aka buƙata |
Bayanin Hatimin Makullin Shamaki:
| Takardar Shaidar | ISO 17712 | |
| Kayan Aiki | Karfe 100% | |
| Nau'in Bugawa | Yin embossing/Laser Marking | |
| Buga Abubuwan da ke ciki | Lambobi; Haruffa; Alamomi; Lambar Shaida | |
| Ƙarfin Taurin Kai | 3800 Kgf | |
| Kauri | 6 mm / 8 mm | |
| Samfuri | JP-DH-V | Amfani da Lokaci Ɗaya / Ramin Kulle Na Zaɓaɓɓe |
| JP-DH-V2 | Ramukan Kullewa Masu Amfani Da Su / Zaɓaɓɓu | |






