Hasken bene na JahooPak yana tabbatar da dorewa da tsawon rai, yana tsayawa tsayin daka kan yanayi yayin da yake kiyaye ingancin tsarinsa. Tare da ƙarfin ɗaukar kaya wanda ya wuce ƙa'idodin masana'antu, za ku iya amincewa da cewa benen ku zai kasance lafiya da aminci tsawon shekaru masu zuwa. Tsarin katako mai ƙarfi yana rage raguwa da lanƙwasawa, yana samar da tushe mai aminci ga allon benen ku. Sauƙin amfani shine zuciyar katakon benen mu. Ana samunsa a girma dabam-dabam da ƙarewa, yana haɗuwa cikin sauƙi tare da kowane ƙira mai kyau, daga zamani zuwa na ƙauye. shigarwa abu ne mai sauƙi tare da ƙirarmu mai sauƙin amfani. An ƙera kowane katako don sauƙin sarrafawa da haɗuwa cikin sauri, yana adana muku lokaci da ƙoƙari. Ba wai kawai katakon benen mu yana ba da ƙarfi da kwanciyar hankali na musamman ba, har ma yana haɓaka yanayin sararin waje gaba ɗaya.
| Lambar Abu | Tsawon | Iyakan Load na Aiki (Lbs) | Cikakken nauyi (kg) | |
| inci | mm | |||
| Hasken Layin Aluminum Mai Sauƙi | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Gilashin Aluminum Mai Nauyi Mai Aiki | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Tashar Karfe | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Cikakkun Bayanan Samfura
| Daidaita Tashar Becking | ||
| Kayayyaki Lamba | Nauyi | Kauri |
| JPDB01 | 1.4 kgs | 2.5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kgs | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kgs | 4 mm |
Aikace-aikace










