Canja kaya yayin sufuri na iya zama tsada da haɗari. Tasharmu mai jure wa Skid da kuma tsarin E Track ɗinmu za su ba ku sabuwar fa'ida, mai sauƙin shigarwa da sauƙin amfani. Saurin gini yana ƙaruwa, yana rage lokacin aikin gabaɗaya. Tashar bene tana aiki a matsayin dandamali mai aminci da kariya ga ma'aikatan gini. Yana ba da kwanciyar hankali ga sandunan ƙarfe da kuma tsarin ginin gabaɗaya.
Cikakkun Bayanan Samfura
| Lambar Abu | Dia(mm) | Tsawon | Nauyin Tsafta (kg) | Tafukan ƙafa | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | Roba 2''x4'' | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Nauyin Karfe Tube Cargo Bar Tare da Spring | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | Roba 2''x4'' | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Sandunan Kaya na Aluminum Tube tare da Spring Standard | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | Roba 2''x4'' | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Sandunan Kaya na Aluminum Tube tare da Spring Standard | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | Roba 2''x4'' | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Sandunan Kaya na Aluminum Tube tare da Spring Standard | |||||
| JPCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | Roba 2''x4'' | |
Wani Shahararren Salo
Aikace-aikace











